
公司:深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
   
      
      
    聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
您現(xiàn)在所在的位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心
       
- 海爾 壓力蒸汽滅菌器 HRLM-80
 海爾 立式壓力蒸汽滅菌器HRLM-80 程序控制與操作 海爾 壓力蒸汽滅菌器 HRLM-80 電腦板控制 海爾 立式壓力蒸汽滅菌器HRLM-80 程序控制與操作
海爾立式壓力蒸汽滅菌器HRLM-80
海爾 壓力蒸汽滅菌器 HRLM-80
| 產(chǎn)品型號 | HRLM-80 | ||||
| 結(jié)構(gòu)形式 海爾 壓力蒸汽滅菌器 HRLM-80 | 立式 | ||||
| 開門方式 | 手動(dòng)下拉門 | ||||
| 加熱方式 | 電加熱 | ||||
| 干燥溫度(℃) | 100 | ||||
| 滅菌溫度(℃) | 121/132 | ||||
| 水耗量(L) | 0.5 | ||||
| 設(shè)計(jì)壓力(Mpa) | 0~0.26 | ||||
| 設(shè)計(jì)滅菌溫度(℃) | 150 | ||||
| 海爾 壓力蒸汽滅菌器 HRLM-80 | |||||
| 噪音(dB(A)) | 50 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | |||||
海爾 壓力蒸汽滅菌器 HRLM-80
| 耗電量 海爾 壓力蒸汽滅菌器 HRLM-80 | ||||
| 功率(KW) | 4.5 | 
 | 
 | 
 | 
| 電源參數(shù)海爾 壓力蒸汽滅菌器 HRLM-80 | ||||
| 電源(V/Hz) | 220/50 | 
 | 
 | 
 | 
| 規(guī)格 | ||||
| 外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 546*750*1050 | 
 | 
 | 
 | 
| 清洗腔尺寸(L×W×H)(mm) | Φ386*700 | 
 | 
 | 
 | 
| 清洗架層數(shù) | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 籃筐數(shù)量(個(gè)) | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 清洗籃筐尺寸(L×W×H)(mm) | Φ | 
 | 
 | 
 | 
| 重量(Kg) | 85 | 
 | 
 | 
 | 
| 顯示器類型 | LED顯示 | 
 | 
 | 
 | 
| 用水要求 | 純水 | 
 | 
 | 
 | 
| 材料 | ||||
| 機(jī)體材質(zhì) | SUS304 | 
 | 
 | 
 | 
| 門材質(zhì) | 玻璃鋼 | 
 | 
 | 
 | 
| 功能參數(shù) | ||||
| 程序控制與操作 | 電腦板控制 | 
 | 
 | 
 | 
| 程序 | 9個(gè)自定義程序 | |||

 
    



員_a.png)